Burse de merit și sociale
Asistenţa financiară a studenţilor
Cuantumul burselor
Nr. crt. | Categoria de bursă | Cuantumul (în lei) |
Studii de licenţă | ||
1. | Bursa de performanţă ştiinţifică | 1200 |
2. | Bursa de performanţă academică | 1200 |
3. | Bursa de merit I | 900 |
4. | Bursa de merit II | 825 |
5. | Bursa de merit III | 750 |
6. | Bursa specială pentru activităţi extracurriculare sportive / cultural-artistice | 825 |
7. | Bursa socială | 700 |
8. | Bursa de Campus | 500 |
Studii de master | ||
1. | Bursa de performanţă ştiinţifică | 1200 |
2. | Bursa de performanţă academică | 800 |
3. | Bursa de merit | 750 |
4. | Bursa specială pentru activităţi extracurriculare sportive / cultural-artistice | 825 |
5. | Bursa socială | 700 |
6. | Bursa de Campus | 500 |
Prezentele criterii de acordare a burselor au fost elaborate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Burse sociale – Detalii utile şi documente
Anunţ despre acordarea burselor sociale în semestrul al II-lea, anul universitar 2022-2023
(documente necesare, termene, condiţii de acordare şi prioritate)