Erasmus+ (KA131)
Proiectul Erasmus+ | Mobilităţi studenţi şi personal între ţările programului (KA131)

În anul 2022 s-au aniversat
35 de ani
de la lansarea programului ERASMUS.
-
De 35 de ani in Europa
-
De 25 de ani in România
-
De 24 de ani în USV Iași
Anunțuri
01.02.2023: Vrei să fii ambasaDOR de învăţare?
Pentru că vrem ca oportunităţile programelor europene să ajungă la cât mai mulţi oameni şi pentru ca poveştile celor care au fost implicaţi în proiecte să poată inspira şi motiva, căutăm ambasaDORi de învăţare: elevi, profesori, lucrători de tineret, studenţi, voluntari. Oameni care au trăit direct experienţa unui proiect european, care simt că aşa au învăţat şi au crescut. Oameni dornici să dea mai departe povestea lor, împreună cu informaţii despre programele Erasmus+ şi Corpul European de Solidaritate.
Detalii şi înscrieri aici: https://www.erasmusplus.ro/stire/vrs/IDstire/877
Generalități
Despre ERASMUS + (informaţii generale)
Ce este Erasmus + ?
www.erasmusplus.ro/invatamant-universitar-mobilitati
Erasmus Charter and Erasmus Policy Statement
- Erasmus ID: RO IASI03
- PIC Code: 958078410
- OID: E10151469
Pentru perioada 2021-2027:
- Erasmus Charter: (RO) (EN)
- Erasmus Policy Statement
- Erasmus Charter No: Ref. Ares(2021)1517146 – 26/02/2021
Pentru perioada 2014-2021:
- Erasmus Charter
- Erasmus Policy Statement
- Erasmus Charter No: 67932-EPP-1-2014-1-RO-EPPKA3-ECHE
Informaţii utile pentru studenţi
Broşuri / prezentări
For foreign students studying at UASVM Iasi – outgoing
The selection process: between 13 and 24 February 2023.
Students will submit their files to the secretariat of their faculty.
Procesul de selecție
Informaţii generale despre selecţie
Pentru studenţi şi personal didactic (mobilităţi predare):
Selecţia se desfăşoară în perioada 13-24 februarie 2023, la secretariatul facultăţii.
Facultatea | E-mail secretariat | Nume şi adresă coordonator |
Agricultură | secr_agr@uaiasi.ro | Conf. dr. Florin LIPŞA flipsa@uaiasi.ro |
Horticultură | secr_hor@uaiasi.ro | Conf. dr. Liliana CHELARIU julia@uaiasi.ro |
Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare | secr_zoo@uaiasi.ro | Asist. univ. dr. Claudia PÂNZARU panzaruclaudia@uaiasi.ro |
Medicină Veterinară | secr_vet@uaiasi.ro | Prof. dr. Gheorghe SOLCAN gsolcan@uaiasi.ro |
Pentru personal administrativ (mobilităţi formare):
- Dosarele de înscriere se vor depune la Biroul Erasmus+ – KA1, până la data de 24 februarie 2023.
- Data şi locul selecţiei sunt conform ANUNŢULUI.
Vă rugăm să urmăriţi materialele afişate pe pagina web a programului, la avizierul facultăţii şi avizierul Biroului Erasmus+ – KA1, precum şi să vă informaţi la secretariatul facultăţii pentru detalii despre perioada de depunere a dosarelor şi desfăşurarea procesului de selecţie.
Studenți
Stabilirea punctajului final
Rezultate selecţie
Studenți:
Personal administrativ:
Cadre didactice:
IMPORTANT!
Verificaţi zilnic mesajele primite pe adresa de e-mail menţionată în CV-ul depus la dosarul de selecţie !
Se pot derula în continuare mobilităţi pentru anii Erasmus 2021-2022 şi 2022-2023.
Dosarul de mobilitate
Studenți
Formulare şi exemple la documentele SM:
Modele de rapoarte individuale pentru studenţi:
Personal
Programul de predare/formare:
Documente de la instituţia gazdă (originale):
- Mobility agreement cu data la semnături ca în versiunea scanată şi primită pe e-mail înainte de plecarea în mobilitate
- Confirmation of stay (informaţiile să fie similare celor din Mobility agreement):
Model de raport individual pentru personal:
Raportul (chestionarul) online urmează a fi primit pe e-mail de către fiecare participant la mobilitate, dupa ultima zi de şedere în instituţia gazdă.
Instituţii partenere şi domenii
INSTITUȚII PARTENERE
Cod instituţie | Instituţie | Persoană de contact | Perioadă | Acord | Alte informaţii |
A WIEN03 | University of Natural Resources and Life Sciences Vienna (BOKU) | Radu-Gheorghe Roşca | 2014-2022 | Acord | – Informaţii utile – Erasmus student traineeship offer |
B GENT01 | Universiteit Gent | Solcan Gheorghe | 2014-2021 | Acord | – Informaţii utile |
B LIEGE 01 | Université de Liège (biologie) | Antoanela Patraş | 2014-2021 | Acord | – Information Sheet 2023-2024 |
B LIEGE 01 | Université de Liège (mv) | Solcan Gheorghe | 2023-2028 | Acord | – Information Sheet 2023-2024 |
BG PLOVDIV01 | Agricultural University – Plovdiv | Samuil Costel | 2017-2021 | Acord | |
BG SOFIA04 | University for Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG) (agriculture, forestry and fishery) | Samuil Costel | 2023-2028 | Acord | |
BG STARA-Z01 | Trakia University | Samuil Costel | 2021-2029 | Acord | |
CH DELEMN02 | Haute École Du Paysage, D’ingénierie Et D’architecture De Genève | Stoleru Vasile | 2021-2027 | Acord | |
CH WINTERT03 | ZHAW Zurich University of Applied Sciences NU sunt disponibile mobilităţile |
Robu Teodor, Marius Zaharia | 2014-2021 | Acord | |
CY LIMASSO02 | Cyprus University of Technology | Elena Liliana Chelariu, Bogdan–Vlad Avarvarei | 2018-2021 | Acord | |
CZ BRNO02 | Mendelova Univerzita v Brne | Radu-Gheorghe Roşca | 2014-2021 | Acord | – Alte informaţii utile |
CZ CESKE01 | Jihoceská Univerzita v Ceskych Budejovicich | Bucur Daniel | 2014-2021 | Acord | – Alte informaţii utile |
D GIESSEN 01 | Justus Liebig Universitat Giessen | Bucur Daniel, Munteanu Neculai | 2014-2021 | Acord | – Information sheet for exchange students 2022 – About visa application and health insurance – Flyer (spring & summer courses 2022/2023) – Information about accommodation for exchange students |
D KASSEL01 | Universitat Kassel | Munteanu Neculai | 2014-2021 | Acord | |
D WIESBAD04 | Hochschule Geisenheim University | Cotea Valeriu | 2017-2023 | Acord | – Prelungirea acordului pentru perioada 2022-2023 |
E BARCELO03 | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC – BarcelonaTech) Barcelona School of Agri-Food and Biosystems Engineering (EEABB) |
Roşca Radu | 2021-2027 | Acord | – Alte informaţii utile |
E CORDOBA01 | Universidad Cordoba (agricultură) | Chiran Aurel | 2021-2027 | Acord | – Prelungire acordului |
E CORDOBA01 | Universidad Cordoba (mv) | Solcan Gheorghe | 2021-2027 | Acord | – Instrucţiuni – Site – Prelungire acord |
E MADRID05 | Universidad Politécnica de Madrid | Radu-Gheorghe Roşca | 2021-2027 | Acord | – Informaţii utile – Student Mobility Information Sheet |
E PAMPLON02 | Universidad Pública de Navarra | Liviu Irimia | 2021-2028 | Acord | – Informaţii utile |
E TENERIF01 | Universidad de La Laguna | Avarvarei Bogdan | 2014-2021 | Acord | |
E TENERIF01 | Universidad de La Laguna (biologie, ştiinţe înrudite) | Elena-Liliana Chelariu, Bogdan Avarvarei | 2023-2029 | Acord | |
E TENERIF01 | Universidad de La Laguna (chimie, fizică, ştiinţe ale Pământului) |
Elena-Liliana Chelariu, Bogdan Avarvarei | 2023-2029 | Acord | |
E TENERIF01 | Universidad de La Laguna (master) | Elena-Liliana Chelariu, Bogdan Avarvarei | 2019-2021 | Acord | |
E VALENCI02 | Universitat Politècnica de Valencia | Boişteanu Paul-Corneliu | 2014-2021 | Acord | |
E VIGO01 | Universidade de Vigo | Miron Liviu-Dan | 2014-2021 | Acord | – Information sheet 2023-2024 |
F ALBI05 | Ecole Nationale Superieure des Mines d’Albi-Carmaux | Radu-Gheorghe Roşca | 2014-2021 | Acord | |
F ANGERS01 | Université d’Angers (agricultură) | Gîlcă Ioan, Pasarin Benone | 2014-2021 | Acord | – Alte detalii |
F ANGERS01 | Université d’Angers (limbi străine) | Elena Velescu | 2014-2021 | Acord | – Alte detalii |
F ANGERS08 (vechi) |
FESIA Consortium (EI Purpan; ESA Angers; ISA Lille; ISARA Lyon) |
Săvuţa Gheorghe | 2015-2021 | Acord | – Ghid pentru studenţi – Nominations for Fall semester – Alte informaţii |
F ANGERS08 (nou) |
ESA (École Supérieure d’Agricultures Angers Loire) | Răzvan-Mihail Radu-Rusu | 2023-2029 | Acord | |
F AVIZE02 | Avize Viti Campus | Cotea Valeriu | 2018-2021 | Acord | |
F DIJON01 | Université de Bourgogne | Rotaru Liliana | 2014-2021 | Acord | – Alte detalii |
F LILLE103 (anterior: F LILLE01) |
Université Lille 1 – Science et Technologies | Radu-Rusu Răzvan-Mihail | 2016-2021 | Acord | – Informaţii utile (2022-2023) – Cursuri disponibile – Despre termene limită – ULillGO – a progressive web application designed for all students on mobility at the University of Lille |
F LILLE25 | École Nationale Superieure d’Architecture et de Paysage de Lille | Lucia Draghia | 2017-2019 | Acord | |
F LYON01 | Université Claude Bernard Lyon | Radu-Rusu Răzvan-Mihail | 2022-2027 | Acord | |
F REIMS01 | Université de Reims Champagne Ardenne Reims | Chiran Aurel | 2014-2021 | Acord | |
F RENNES09 | Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes (ENSC de Rennes) | Elena Liliana Chelariu, Raluca Maria Hlihor | 2017-2021 | Acord | – Alte detalii – Coefficients and ECTS Credits (IIIrd year of the Engineering master degree 2018-2019) |
F RETHEL01 | Etablissement Public d’Enseignement Agricole de Rethel |
Vlad Nicolae Arsenoaia | 2022-2023 | Acord | |
F TOULOUS15 | France Agro3 – Consorţiu cu F LILLE51 şi F LYON17 | Răzvan-Mihail Radu-Rusu | 2021-2022 | Acord | – Broşură – Fact Sheet |
F VENDOME01 | EPLEFPA du Loir et Cher – LEGTA de Vendôme (si Blois) | Radu-Rusu Răzvan-Mihai si Pascal Constantin, Stoleru Vasile | 2014-2021 | Acord | |
G ATHINE03 | Agricultural University of Athens | Cotea V. Valeriu, Radu-Gheorghe Roşca | 2022-2029 | Acord | |
G TRIPOLI03 | University of Peloponnese (Food science & technology) | Radu-Gheorghe Roşca | 2022-2027 | Acord | |
University of Peloponnese (Agricultură) | Elena Liliana Chelariu, Florin Lipșa | 2022-2028 | Acord | ||
G THESSAL01 | Aristotle University of Thessaloniki | Patraş Antoanela, Gîlcă Ioan | 2014-2021 | Acord | – Alte detalii |
G VOLOS01 | University of Thessaly | Solcan Gheorghe | 2022-2029 | Acord | |
HR KNIN01 | Veleucilište “Marko Marulic” u Kninu | Radu-Gheorghe Roşca | 2014-2021 | Acord | |
HR KRIZEVC01 | Križevci College of Agriculture | Răzvan Radu-Rusu | 2020-2024 | Acord | |
HR OSIJEK01 | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek – UNIOS | Elena Liliana Chelariu, Bogdan–Vlad Avarvarei | 2017-2021 | Acord | |
HU NYIREGY04 | University of Nyiregyháza | Elena Liliana Chelariu | 2022-2027 | Acord | – Nominations for Fall semester – Erasmus+ Complete Guide |
I ANCONA01 | Università Politecnica delle Marche | Săvuţa Gheorghe | 2017-2021 | Acord | – Pliant – Erasmus Factsheet – Alte detalii |
I BARI 01 | Università degli Studi di Bari (agricultură) | Chiran Aurel | 2023-2024 | Acord | – Prelungirea acordului pentru perioada 2023-2024 |
I BARI 01 | Università degli Studi di Bari (mv) | Gheorghe Solcan | 2023-2024 | Acord | – Prelungirea acordului pentru perioada 2023-2024 |
I BOLOGNA 01 | Università di Bologna (mv) | Veleşcu Elena | 2014-2021 | Acord | – Informaţii utile – Online nomination walkthrough – Info sheet |
I CAMPOBA01 | Università degli Studi del Molise | Stoleru Vasile | 2022-2028 | Acord | – Informaţii utile |
I CATANIA01 | University of Catania | Teodor Robu | 2019-2021 | Acord | |
I CATANZA02 | Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro | Solcan Gheorghe | 2014-2021 | Acord | – Registration guide for incoming students – Guide for incoming students |
I CHIETI01 | Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti | Chiruţă Ciprian | 2022-2024 | Acord | – Infosheet 2020 – Guide for Erasmus students |
I FIRENZE 01 | Università degli Studi di Firenze | Pop Ioan Mircea, Pop Cecilia | 2014-2023 | Acord | – Prelungirea acordului pentru perioada 2022-2023 |
I MILANO01 | Università degli Studi di Milano | Radu-Gheorghe Roşca, Gheorghe Solcan | 2014-2021 | Acord | |
I NAPOLI01 | Università degli Studi di Napoli Federico II (mv) | Solcan Gheorghe, Vulpe Vasile | 2014-2021 | Acord | – Alte informaţii utile |
I NAPOLI01 | Università degli Studi di Napoli Federico II | Răzvan-Mihail RADU-RUSU | 2014-2021 | Acord | |
I PALERMO01 | Università degli Studi di Palermo | Filipov Feodor | 2014-2021 | Acord | |
I PERUGIA01 | Università degli Studi di Perugia | Chiran Aurel | 2014-2021 | Acord | – Fact Sheet – Alte informaţii utile |
I SASSARI01 | University of Sassari | Bogdan Vlad Avarvarei, Elena Liliana Chelariu | 2017-2022 | Acord | |
I UDINE01 | Università degli Studi di Udine | Daniel Bucur | 2014-2021 | Acord | – Alte detalii utile – Study in Udine |
I VITERBO01 | Università degli Studi della Tuscia | Lucia Draghia | 2014-2021 | Acord | |
LT KAUNAS08 | Kauno Kolegija | Dascălu Doina-Mira | 2014-2021 | Acord | – Informaţii utile |
LT VILNIUS10 | Vilniaus Kolegija | Radu-Gheorghe Roşca Gheorghe Solcan |
2022-2029 | Acord | – Termene limită |
LV JELGAVA01 | Latvia University of Agriculture | Radu-Gheorghe Roşca | 2014-2021 | Acord | |
MK TETOVO01 | University of Tetova, Macedonia | Radu-Gheorghe Roşca | 2023-2027 | Acord | |
NL DRONTEN01 | AERES University of Applied Sciences (VHL) | Elena Liliana Chelariu, Bogdan Vlad Avarvarei | 2018-2022 | Acord | – AERES – Erasmus exchange possibilities 2023-2024 – Alte detalii |
NL VELP05 | Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences (VHL) | Stoleru Vasile Radu-Rusu Răzvan |
2022-2028 | Acord | – Informaţii utile |
P BRAGANC01 | Instituto Politecnico de Bragança | Avarvarei Bogdan | 2014-2021 | Acord | |
P CASTELO01 | Instituto Politecnico de Castelo Branco | Elena Liliana Chelariu, Bogdan Vlad Avarvarei | 2018-2021 | Acord | |
P LISBOA109 | Universidade Técnica Lisboa | Gheorghe Savuţa | 2015-2020 | Acord | |
P VILA-RE01 | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | Săvuţa Gheorghe | 2014-2021 | Acord | |
PL CZESTOC01 | Politechnika Czestochowska (Czestochowa University of Technology) (Economie, Management si administrarea afacerilor, Biologie, Marketing) |
Brezuleanu Stejărel | 2022-2023 | Acord | |
PL KRAKOW06 | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | Radu Roşca, Gheorghe Solcan | 2021-2027 | Acord | |
PL PRZEMYS02 | Panstwowa Wyzsza Skola Wschodnioeuropejska w Przemyslu | Teodor Robu | 2016-2021 | Acord | |
PL RZESZOW02 | Uniwersytet Rzeszowski | Bucur Daniel | 2014-2021 | Acord | |
PL LUBLIN04 | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (University of Life Sciences in Lublin) |
Gheorghe Solcan | 2014-2023 | Acord | – Prelungirea acordului pentru perioada 2022-2023 – Informaţii utile |
PL OLSZTYN01 | University of Warmia and Mazury (UWM) | Lucia Draghia | 2023 – 2024 | Acord 1 Acord 2 | – Informaţii utile – Prelungire acord |
PL TORUN01 | Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu | Bogdan Vlad Avarvarei, Elena Liliana Chelariu | 2023-2029 | Acord | |
PL WARSZAW05 | Warsaw University of Life Sciences | Stejărel Brezuleanu, Mihaela Spataru | 2021-2029 | Acord | – Informaţii utile |
PL WROCLAW04 | Wroclaw University of Environmental and Life Sciences | Florin-Daniel LIPŞA | 2017-2021 | Acord | – Informaţii utile |
SK NITRA02 | Slovak University of Agriculture in Nitra | Donosă Dan (agricultură şi horticultură), Donosă Raluca-Elena (zootehnie), Solcan Gheorghe (medicină veterinară) |
2014-2021 | Acord | – Informaţii utile |
SI MARIBOR01 | University of Maribor | Chiruţă Ciprian | 2023-2024 | Acord | – Prelungirea acordului pentru perioada 2023-2024 – Atenţionare |
TR AFYON01 | Afyon Kocatepe University | Solcan Gheorghe | 2023-2029 | Acord | |
TR AMASYA01 | Amasya University | Răzvan Radu-Rusu | 2018-2021 | Acord | |
TR ANKARA01 | Ankara University | Solcan Gheorghe | 2022-2028 | Acord | – Prelungirea acordului pentru perioada 2022-2023 |
TR ANTALYA01 | Akdeniz Universitesi (fisheries) | Gabriel Hoha | 2022-2028 | Acord | – |
TR ANTALYA01 | Akdeniz Universitesi (Food processing) | Radu Rosca | 2022-2028 | Acord | |
TR ANTALYA01 | Akdeniz Universitesi (Crop and livestock production) | Radu Rosca | 2022-2028 | Acord | |
TR ANTALYA03 | Alanya Alaaddin Keykubat University (Agriculture) | Radu Rosca | 2022-2024 | Acord | |
TR ANTALYA03 | Alanya Alaaddin Keykubat University (Food processing) | Radu Rosca | 2022-2024 | Acord | |
TR ANTALYA01 | Akdeniz Universitesi (agriculture, forestry, veterinary medicine) |
Radu-Gheorghe Roşca | 2014-2023 | Acord | – Prelungirea acordului pentru perioada 2022-2023 |
TR ANTALYA01 | Akdeniz Universitesi (mecanizare) | Radu-Gheorghe Roşca | 2014-2021 | Acord | |
TR AYDIN01 | Adnan Menderes Universitesi | Avarvarei Bogdan-Vlad | 2014-2021 | Acord | |
TR BALIKES01 | Balikesir University | Radu-Gheorghe Roşca | 2019-2021 | Acord | |
TR BAYBURT 01 | Bayburt University | Radu-Gheorghe Roşca, Gheorghe Solcan | 2018-2021 | Acord | |
Bayburt University | Gheorghe Solcan, Stejărel Brezuleanu | 2023-2028 | Acord | ||
TR BILECIK01 | Bilecik Şeyh Edebali University | Radu-Gheorghe Roşca, Liliana-Elena Chelariu |
2019-2021 | Acord | |
TR BOLU01 | Abant Izzet Baysal University | Lipşa Florin-Daniel | 2022-2029 | Acord | – Informaţii utile |
TR BURDUR01 | Mehmet Akif Ersoy University | Rosca Radu, Chelariu Liliana, Avarvarei Bogdan, Solcan Gheorghe | 2023-2029 | Acord | – Informaţii utile |
TR BURSA01 | Uludag Universitesi |
Florin Lipşa, Gheorghe Solcan, Elena Liliana Chelariu |
2022-2029 | Acord | |
TR CANKIRI01 | Cankiri Karatekin University | Elena Liliana Chelariu | 2014-2021 | Acord | |
TR DIYARBA01 | Dicle University | Bucur Daniel / Gheorghe Solcan | 2014-2021 | Acord | |
TR ELAZIG01 | Firat University | Vulpe Vasile | 2022-2029 | Acord | – Informaţii utile despre cazare, transport şi masă |
TR ERZURUM01 | Ataturk University | Robu Teodor, Dascălu Doina-Mira, Solcan Gheorghe | 2014-2021 | Acord | |
TR GAZIANT01 | Gaziantep University | Radu-Gheorghe Roşca | 2023-2029 | Acord | |
TR GIRESUN 01 | Giresun University | Culiţă Sîrbu | 2016-2023 | Acord | – Prelungirea acordului pentru perioada 2022-2023 |
TR ISPARTA01 | Suleyman Demirel University, Isparta | Elena Liliana Chelariu | 2014-2021 | Acord | |
TR ISPARTA02 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta University of Applied Sciences) | Florin Lipşa (agricultură), Elena Liliana Chelariu (horticultură) |
2019-2021 | Acord | |
TR ISTANBU03 | Istanbul University (piscicultură) | Lenuţa Fotea | 2014-2023 | Acord | – Prelungirea acordului pentru perioada 2022-2023 |
TR ISTANBU03 | Istanbul University (medicină veterinară) | Solcan Gheorghe | 2022-2028 | Acord | |
TR ISTANBU07 | Yildiz Technical University | Radu-Gheorghe Roşca | 2023-2028 | Acord | – Prelungirea acordului pentru perioada 2022-2023 |
TR ISTANBU64 | Istanbul University – Cerrahpașa (medicină veterinară) | Solcan Gheorghe | 2022-2024 | Acord | |
TR IZMIR02 | Ege University (agricultură + horticultură) | Liliana Chelariu, Avarvarei Bogdan Vlad | 2022-2028 | Acord | – Prelungirea acordului pentru perioada 2022-2023 |
TR IZMIR02 | Ege University (piscicultură) | Avarvarei Bogdan Vlad | 2022-2028 | Acord | – Prelungirea acordului pentru perioada 2022-2023 |
TR IZMIR02 | Ege University (Prelucrarea produselor alimentare) | Avarvarei Bogdan Vlad | 2022-2028 | Acord | – Prelungirea acordului pentru perioada 2022-2023 |
TR KASTAMO01 | Kastamonu University | Hoha Gabriel Vasile | 2016-2021 | Acord | |
TR KIRKLAR01 | Kirklareli University | Avarvarei Simona | 2014-2021 | Acord | |
TR KONYA01 | Selcuk University | Solcan Gheorghe | 2023-2028 | Acord | – Prelungirea acordului pentru perioada 2022-2023 – Broșură – Info Sheet |
TR MUGLA01 | Mugla Sitki Koçman University (MSKU) | Hoha Gabriel Vasile | 2019-2021 | Acord | |
TR NIGDE01 | “Omer Halisdemir” University (vechea denumire: Nigde University) |
Florin Lipşa | 2014-2021 | Acord | |
TR OSMANIY01 | Osmaniye Korkut Ata University | Slabu Cristina | 2014-2021 | Acord | |
TR RIZE01 | Recep Tayyip Erdogan University (Inginerie, Biotehnologie) | Radu-Gheorghe Roşca | 2023-2028 | Acord | |
TR RIZE01 | Recep Tayyip Erdogan University (Horticultură) | Radu-Gheorghe Roşca | 2023-2028 | Acord | |
TR SAMSUN01 | Ondokuz Mayis University | Gheorghe Solcan | 2023-2029 | Acord |
– 2023-2024 Academic Calendar |
TR SANLIUR01 | Harran University (medicină veterinară) | Gheorghe Solcan, Mihai Musteaţă | 2022-2029 | Acord | |
TR SANLIUR01 | Harran University (agricultură) | Florin-Daniel Lipşa | 2018-2021 | Acord | |
TR SIVAS01 | Sivas Cumhuriyet University | Gheorghe Solcan | 2021-2029 | Acord | |
TR TRABZON04 | Trabzon University | Roxana Mihalache | 2023-2029 | Acord | |
TR TUNCELI 01 | Munzur University (fosta Tunceli University) | Vasile Vulpe | 2015-2021 | Acord | – Broşură |
TR USAK 01 | USAK University | Ghoerghe Solcan | 2023-2029 | Acord | – Broşură – English Course Catalogue – Info sheet |
TR VAN01 | Yüzüncü Yil University Van | Gheorghe Solcan | 2014-2021 | Acord | |
UK CHELMSF03 | Writtle University College, Chelmsford | Florin-Daniel LIPŞA | 2018-2021 | Acord | |
UK LIVERPO01 | University of Liverpool | Gheorghe Solcan | 2014-2021 | Acord | |
UK LEWES01 | Plumpton College | Liviu Irimia | 2014-2021 | Acord | |
BG Companie | Bulgaria Economic Forum | Radu-Gheorghe Roşca | 2014-2021 | Acord | – Alte informaţii utile |
D Companie | COBB Germany Avimex GMBH | Gheorghe Savuţa | 2014-2021 | Acord | |
D Companie | Besamungsverein Neustadt a.d. Aisch e.V. | Dan Drugociu | 2014-2021 | Acord | |
GR Institut | Mediteranean Agronomic Institute of Chania (doar practică studenţi; nu au carta în E+) |
Costel Samuil | 2014-2021 | Acord | |
GR Companie | Job Trust | Radu Răzvan Rusu | 2018-2021 | Acord | – Prezentare – Broşură |
FR Companie | UMS 28 – Phenotypage du Petit Animal, Paris, France | Gheorghe Savuţa | 2014-2021 | Acord | |
FR Companie | Riviera Gardens EIRL | Gheorghe Savuţa | 2014-2021 | Acord | |
FR Laborator | ANSES – Nancy laboratory for rabies and wildlife | Radu-Gheorghe Roşca | 2014-2021 | Acord | |
FR Laborator | ANSES – Animal Health Laboratory | Gheorghe Savuţa | 2014-2021 | Acord | |
IT Companie | Microspore S.p.A. | Vasile Stoleru | 2015-2021 | Acord | |
IT Institut | Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante | Vasile Stoleru | 2015-2021 | Acord | |
NL Companie | Uitziendgroep Sun-Power B.V. | Vasile Stoleru | 2016-2021 | Acord | – Presentation |
UK Companie | North West Academy of English | Radu-Gheorghe Roşca | 2014-2021 | Acord | – Broşură – Alte informaţii utile – Detalii costuri pentru intermediere şi alte servicii |
INSTITUŢII CARE NU AU ACORD BILATERAL
Lista instituţiilor care nu au acorduri bilaterale şi care oferă locuri pentru practică
Nr. crt. | Instituţie | Domenii | Persoană de contact | Informaţii |
1. | Paragon Malta | Internship opportunities in Agricultural Engineering, Fish Farms, Horse stables, Veterinary clinics, Breeding, Vineyard & wine making facilities, food production and many more industries | Wayne Said Tel: +356 21 418 756 Email: wayne.said@paragoneurope.eu |
Alte detalii |
2. | Placement Slovakia programme | Internship opportunities in many sectors throughout Slovakia | Daria Chriastelova Email: daria@placementslovakia.com Site: www.placementslovakia.com |
Internship Pliant |
3. | Prague Spirit Group, s.r.o. | Front Office (Reception) /Back Office | Hana Karolová Telefon: 420 731 066 665 Email: frontoffice@prague-spirit.com |
Alte detalii |
4. | Organizaţia C4G din Lisabona, Portugalia | Agricultură, floricultură, mecanică, turism rural, marketing, pepinieră | Gabriela Onofrei Telefon: 0744 610.745 gabriela.onofrei@avisso.eu |
Alte detalii |
5. | Agroturystyka “BRZOZA” din Torun, Polonia | Bioindustrial Science – Agriculture, Pedagogical Tourism and Recreation, Agro tourism, Veterinary, Biology, Zoology, Business and administration, Economy | Robert Bugajski Telefon: 0048 56 622 94 10 robert@bugajski.pl |
Alte detalii |
6. | A.M.F.I. International | veterinary learners and staff | Monica Dascalu Telefon: +39 0863 79 02 71 |
Alte detalii |
ATENȚIE!
Instituţiile care oferă locuri de practică şi nu au acord bilateral cu USAMV Iaşi pot impune condiţii şi costuri suplimentare.
Studenţii pot căuta orice alte instituţii din Europa în care ar dori să efectueze o mobilitate de practică.
Alte informații utile
Poveşti de succes (incoming & outgoing students)
Outgoing student – Abed Elhadi Gehad
Student la: Facultatea de Medicină Veterinară,
Mobilitate de practică la: Università degli Studi di Milano, Italia,
Când: anul universitar 2021-2022
Outgoing student – Silvia Petrescu
Doctorand la: Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare,
Mobilitate de practică la: Hospital Clínico Veterinario CEU UCH,
Când: vara anului 2022
Outgoing student – Mădălina Matei
Doctorand la: Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare,
Mobilitate de practică la: Universita degli Studi di Udine,
Când: toamna anului 2022
Outgoing student – Mihaela Ecaterina Jiglău
Absolventă: Facultatea de Medicină Veterinară,
Mobilitate de practică la: Clinica Veterinaria Busalla,
Când: vara anului 2022
Outgoing student – Maria Minea
Absolventă: Facultatea de Medicină Veterinară,
Mobilitate de practică la: Spitalul Veterinar Universitar din Lodi (Milano),
Când: iarna anului 2021
Outgoing student – Adèle Alonso
Absolventă: Facultatea de Medicină Veterinară,
Mobilitate de practică la: Hospital Veterinario Dr. Alonso Martínez, Málaga, Spania,
Când: toamna anului 2022
Outgoing student – Alexandra Neamţu
Doctorand la: Facultatea de Medicină Veterinară (anul 3),
Mobilitate de practică la: L’Università degli Studi di Napoli Federico II,
Când: toamna anului 2022
Outgoing student – Moraru Ioana Mădălina
Student la: Facultatea de Medicină Veterinară (anul 3),
Mobilitate de practică la: Firat University, Elaziğ, Turcia,
Când: vara anului 2019
Outgoing student – Florea Ştefan
Student la: Facultatea de Horticultură
Mobilitate de practică la: Warsaw University of Life Sciences, Polonia
Când: semestrul al 2-lea, anul academic 2022-2023
Outgoing students – Marian Mariana, Rotaru Ana, Şerban Valentina Cosmina
Studente la: Facultatea de Medicină Veterinară,
Mobilitate de practică în: Italia,
Când: vara anului 2019
Outgoing student – Daniela Ioniţă
Studentă la: Facultatea de Agricultură, anul III, specializarea Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism
Mobilitate de studiu în: Madrid, Spania
Când: septembrie 2017 – ianuarie 2018
Incoming students (din Cordoba şi Napoli, 2012)
Acest videoclip a fost realizat de trei studenţi din Cordoba şi Napoli care au studiat la USAMV Iaşi cu o bursă Erasmus.
A fost premiat în cadrul evenimentului “Erasmus: 15 ani in Romania şi 25 de ani in Europa” care a avut loc la Bucureşti, pe 18 mai 2012.
Outgoing student – Adèle Alonso
Absolventă: Facultatea de Medicină Veterinară
Mobilitate de practică la: Hospital Veterinario Dr. Alonso Martínez, Málaga, Spania
Când: toamna anului 2022
Incoming students (din Napoli, 2016)
Acest videoclip a fost realizat de Roberta Compare şi Valeria Savoia, studente la Università degli Studi di Napoli Federico II din Italia, care au fost la USAMV Iaşi (la Facultatea de Zootehnie) în perioada ianuarie-aprilie 2016, cu o mobilitate Erasmus+ de practică.
A fost premiat în cadrul concursului de fotografie “Momente din timpul mobilităţii” organizat de Biroul Erasmus+.
Outgoing student – Eduard Măriuţa
Student la: Facultatea de Agricultură (master, specializarea Managementul dezvoltării rurale),
Mobilitate de studiu la: Universitatea Justus Liebig, Giessen, Germania,
